Ürün ayrıntıları:
|
Menşei: | Anhui, Çin | Ürün kapasitesi: | 500-800 karton/saat |
---|---|---|---|
Güç: | 220V/380V, 50-60Hz | Gerilim: | tek fazlı 220V |
robot tutucu: | ürüne göre tasarlanmış | Dil: | İngilizce veya diğer dil / Özelleştirilmiş |
kontrolör: | PLC ve kabin | Başvuru: | Çanta, karton, davul vb. |
Vurgulamak: | 800 Torba/Saat Robot Paletleme Sistemi,1000 Torba/Saat Robot Paletleme Sistemi,Gıda Sanayi Robot Paletleme Sistemi |
Gıda Sanayinde Saatte 800-1000 Torbalı Paletleme Robotu Üretim Hatları
Kısa Tanıtım
SR serisi robot, benzersiz lineer aktüatöre, enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu kol tasarımına ve farklı üretim hatları ve malzemeleri için profesyonel robot çözümlerini özelleştirebilen basit çalışma arayüzü formül tutucuya sahiptir.Mükemmel doğruluğu, hızı ve verimli ve istikrarlı performansı, bir robotun aynı anda birden fazla üretim hattının paletleme gereksinimlerini tamamlamasını sağlar.
AnaElektrikli Bileşenler Listesi
Numara | Parça adı | modeli | ADET | Tedarikçi | Not |
1 | Bir eksen servo motor | MSME202G1H | 1 | panasonic | Japonya |
2 | B ekseni servo motor | MDME202G1H | 1 | panasonic | Japonya |
3 | C ekseni servo motor | MDME202G1H | 1 | panasonic | Japonya |
4 | D ekseni servo motor | MSMD042G1U | 1 | panasonic | Japonya |
5 | B ekseni senkron kayışı | Omega HP B20 | 1 | OPTIBELT | Almanya |
6 | C ekseni senkron kayışı | Omega HP B15 | 1 | OPTIBELT | Almanya |
7 | B ekseni vidası | R50*20-S | 1 | HIWIN | Tayvan |
8 | C ekseni vidası | R45*12-S | 1 | HIWIN | Tayvan |
9 | B ekseni kaydırıcısı, lonca rayı | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japonya |
10 | C ekseni kaydırıcısı, lonca rayı | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japonya |
11 | Bir eksen redüktörü | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Japonya |
12 | D ekseni redüktörü | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Kontrol çipi | / | 1 | ADI | Amerika |
Teknik parametreler
Model numarası. | XY-SR-210 | ||
Sürmek | AC servo motor sürücü | ||
Kurulum | Yerde | ||
Maks Paletleme Ağırlığı (kıskaç ağırlığını içerir) | 210kgs | ||
Taşıma Kapasitesi | 1700 Kez/Saat | ||
Hareket Ekseni | Normalde 4 eksen: A, B, C, D (6 eksen olabilir) | ||
Hareket kapsamı | A Ekseni (Yatay) | 1500 mm | |
B-Ekseni (Dikey) | 2300mm | ||
C-Ekseni (Gövde) | 330° | ||
D Ekseni (Tutucu) | 330° | ||
Konum Doğruluğu | ±0.5mm | ||
Güç | 6.5KVA | ||
Sıkıştırılmış hava | 0.5Mpa | ||
Robot Ağırlığı (tutucunun ağırlığını içermez) | 1150kg (+/-%10) |
Fonksiyon Özellikleri
1. Basit yapı, düşük arıza oranı ve uygun bakım
2. Birkaç ana parça ve aksesuar, düşük bakım maliyeti
3. Düşük güç tüketimi, diğer şirketlerden aynı tür mekanik istifleyici vincinin sadece 1/3 tüketimi
4. Sadece küçük bir alana ihtiyaç duyar, zemin kullanım oranı yüksektir
5. Farklı tutucu, çeşitli paletleme gereksinimlerini esnek bir şekilde uyarlayın
Paket ve Nakliye
Makineleri uçuşla taşıyabiliriz, hepsi müşterinin ihtiyacına bağlıdır.
Bize Ulaşın
Makinelerin detay teklifini bilmek istiyorsanız, lütfen tüm proje için detay gereksinimlerinizi (aşağıdaki bilgiler) onaylayın, böylece size en uygun makine modelini önerebiliriz.
1. Ürününüz nedir?Çantada mı, kartonda mı yoksa başkalarında mı?
2. Saatte kaç paket?
3. Bana şu anki atölyenizin düzenini gönderebilir misiniz?Atölye düzeninize göre tüm çizginin çizimini tasarlamalıyız.Hayır ise, lütfen atölyenizin mevcut boyutlarını bize bildirin.
4. Dolu paletin yüksekliği nedir (boş palet kalınlığı olmadan)?
5. Paletleme türü nedir (katman başına kaç torba, palet başına kaç katman, torbalar her katmana nasıl konur)?
6. Boş paletin boyutları (uzunluk, genişlik, yükseklik) nedir?
İlgili kişi: Candy
Tel: +86-15656019588
Faks: 86-551-63846022