Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Otomatik Paketleme Makinası | tartım aralığı: | 25/50kg |
---|---|---|---|
paketleme hızı: | 6-10 BPM | Başvuru: | Gübre Yemi |
Doldurma Yöntemi: | Vida / yerçekimi dolgusu | HS Kodu: | 8422400000 |
Hava besleme kaynağı: | 0,6MPa, 0,5m3/dk | Boyut(l*w*h): | 5700*2800*3500mm |
Vurgulamak: | Otomatik Mühürleyen Paketleme Makinesi,Schneider Marka Paketleme Makinesi,10BPM Otomatik paketleme makinesi |
Plastik Sektöründe Otomatik Kapatıcılı Limit Switch Schneider Marka Paketleme Makinesi
giriiş
Otomatik Tartı ve Paketleme Makinası, hazır poşet, prefabrik poşet, fermuarlı poşet, ağızlı poşet ve şekilli poşet vb. gibi çok çeşitli paketlere uygulanır. 50kg'a kadar doldurulabilir.
Otomatik Tartım Ve Paketleme MakinasıTeknik parametreler
Makine modeli | SXPA50 | SXPA50P |
Ambalaj Ağırlığı | 10-50KG | 10-50KG |
Çanta Boyutu: L * W (mm) | 630-1100/350-650 | 630-1100/350-650 |
Çanta Malzemesi | dokuma çanta (boya filmi);2. Kraft torba;3. Kompozit film plastik poşet (film kalınlığı 0,18 mm'den fazladır) | |
Ölçüm Doğruluğu | %0,2 FS | %0,2 FS |
Paketleme Hızı | 6-15 torba/dakika (farklı ambalaj malzemeleri ve torba boyutları gibi biraz farklı) | 2-5 torba/dakika (farklı ambalaj malzemeleri ve torba boyutları gibi biraz farklı) |
Sızdırmazlık Modu | Dokuma çanta: katlama/dikiş;2. Kraft torba: ısıyla yapıştırma/dikiş;3. Kompozit film plastik torba: ısıyla sızdırmazlık |
Sistem ekipmanı, mühendislik koşullarını ve kamu kullanımını karşılar
(1) Elektrik:220/380V,50Hz
(2) Güç: 14kw
(3) Hava Besleme Basıncı: 0.5-0.7MPa
(4) Hava Tüketimi: 1,8Nm³/dk
(5) Sıcaklık: -15 ℃ -45 ℃
Makine Ana bileşenleri
A.Boş çanta deposu
B.Boş poşet alma ünitesi
C.Çanta yönetim birimi
D.Çanta gönderme birimi
e.Çanta üst ünitesi
F.Torba kesme ve malzeme doldurma ünitesi
G.Çanta tutma ünitesi
H.Torba ağzı yönlendirme ünitesi
Ben.Isıl yapıştırma / torba dikiş istasyonu
J.Ayakta duran torba konveyörü
k.Elektrik kontrol bölümü
Makine ana parça listesi (gerçek konfigürasyona tabidir)
HAYIR. | İsim | Marka |
1 | Vakum pompası | Şanghay Zhongde |
2 | silindir | Japonya SMC |
3 | Selenoid vana | Japonya SMC |
4 | Diğer pnömatik bileşenler | Japonya SMC |
5 | normal motor | CPG |
6 | Servo motor | Delta (Tayvan) |
7 | Isı sızdırmazlık kafası | Dechao |
8 | PLC | Omron |
9 | Dokunmatik ekran | Weinview |
10 | Çevirici | Delta (Tayvan) |
11 | Güç kaynağını değiştirmek | Schneider (Fransa) |
12 | Anahtar | Schneider (Fransa) |
13 | Hava düğmesi | Schneider (Fransa) |
14 | AC kontaktör | Schneider (Fransa) |
15 | Motor devre kesici | Schneider (Fransa) |
16 | Termal röle | Schneider (Fransa) |
17 | Limit anahtarı | Schneider (Fransa) |
18 | Fotoelektrik | HASTA |
19 | Yük hücresi |
Otomatik Tartım Ve Paketleme MakinasıÖzellikler
1. Kontrol parçaları, basit kullanım ve kararlılık avantajlarına sahip Siemens PLC ve Weinview 10 inç renkli dokunmatik ekranı kullanır.
2. Pnömatik kısım, AirTAC manyetik valf, yağ-su ayırıcı ve silindiri kullanır.
3. Vakum sistemi, Alman FESTO manyetik valf, filtre, dijital vakum basınç şalterini benimser.
4. Tüm çalıştırma mekanizmalarında, algılama ünitesi olarak güvenli ve güvenilir olan mıknatıslı anahtar veya optoelektronik anahtar bulunur.
Çalışma süreci
Otomatik poşet yakalama
Otomatik poşet açma
Otomatik torba besleme ve malzeme otomatik doldurma
Konveyör tarafından aktarılan çanta otomatik
Otomatik torba dikişi / ısıyla yapıştırma (katlanmış)
bitmiş çanta
Paketleme ve Teslimat
1.Paketleme:Önce film ile sarılır, ardından standart ahşap kasalarla paketlenir
2.Teslimat:Genellikle deniz taşımacılığını benimsiyoruz, farklı gereksinimler varsa buna göre yapacağız
İlgili kişi: Candy
Tel: +86-15656019588
Faks: 86-551-63846022